来源:海关总署网站

| 保税物流中心(B型)情况一览表 (截至2025年12月底全国名单) |
||
| 序号 | 省(区、市) | 项目名称 |
| 1 | 北京 | 北京亦庄保税物流中心 |
| 2 | 天津 | 天津经济技术开发区保税物流中心 |
| 3 | 蓟州保税物流中心 | |
| 4 | 河北 | 河北武安保税物流中心 |
| 5 | 唐山港京唐港区保税物流中心 | |
| 6 | 辛集保税物流中心 | |
| 7 | 石家庄国际陆港保税物流中心 | |
| 8 | 沧州保税物流中心 | |
| 9 | 高碑店保税物流中心 | |
| 10 | 山西 | 山西方略保税物流中心 |
| 11 | 山西兰花保税物流中心 | |
| 12 | 大同国际陆港保税物流中心 | |
| 13 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市保税物流中心 |
| 14 | 包头保税物流中心 | |
| 15 | 七苏木保税物流中心 | |
| 16 | 赤峰保税物流中心 | |
| 17 | 通辽保税物流中心 | |
| 18 | 辽宁 | 营口港保税物流中心 |
| 19 | 盘锦港保税物流中心 | |
| 20 | 铁岭保税物流中心 | |
| 21 | 锦州港保税物流中心 | |
| 22 | 大连大窑湾保税物流中心 | |
| 23 | 吉林 | 吉林市保税物流中心 |
| 24 | 延吉国际空港经济开发区保税物流中心 | |
| 25 | 黑龙江 | 黑河保税物流中心 |
| 26 | 牡丹江保税物流中心 | |
| 27 | 哈尔滨保税物流中心 | |
| 28 | 上海 | 上海西北物流园区保税物流中心 |
| 29 | 虹桥商务区保税物流中心 | |
| 30 | 江苏 | 连云港保税物流中心 |
| 31 | 徐州保税物流中心 | |
| 32 | 如皋港保税物流中心 | |
| 33 | 大丰港保税物流中心 | |
| 34 | 江苏海安保税物流中心 | |
| 35 | 新沂保税物流中心 | |
| 36 | 靖江保税物流中心 | |
| 37 | 南京空港保税物流中心 | |
| 38 | 宿迁保税物流中心 | |
| 39 | 浙江 | 杭州保税物流中心 |
| 40 | 义乌保税物流中心 | |
| 41 | 湖州保税物流中心 | |
| 42 | 湖州德清保税物流中心 | |
| 43 | 宁波栎社保税物流中心 | |
| 44 | 宁波镇海保税物流中心 | |
| 45 | 温州保税物流中心 | |
| 46 | 安徽 | 蚌埠(皖北)保税物流中心 |
| 47 | 合肥空港保税物流中心 | |
| 48 | 安徽皖东南保税物流中心 | |
| 49 | 铜陵(皖中南)保税物流中心 | |
| 50 | 皖江江南保税物流中心 | |
| 51 | 滁州(皖东)保税物流中心 | |
| 52 | 福建 | 厦门火炬(翔安)保税物流中心 |
| 53 | 漳州台商投资区保税物流中心 | |
| 54 | 泉州石湖港保税物流中心 | |
| 55 | 宁德保税物流中心 | |
| 56 | 江西 | 龙南保税物流中心 |
| 57 | 鹰潭保税物流中心 | |
| 58 | 山东 | 青岛西海岸新区保税物流中心 |
| 59 | 烟台福山回里保税物流中心 | |
| 60 | 菏泽内陆港保税物流中心 | |
| 61 | 鲁中运达保税物流中心 | |
| 62 | 青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 | |
| 63 | 济宁高新保税物流中心 | |
| 64 | 临清保税物流中心 | |
| 65 | 河南 | 河南德众保税物流中心 |
| 66 | 河南商丘保税物流中心 | |
| 67 | 河南民权保税物流中心 | |
| 68 | 河南许昌保税物流中心 | |
| 69 | 三门峡保税物流中心 | |
| 70 | 湖北 | 宜昌三峡保税物流中心 |
| 71 | 仙桃保税物流中心 | |
| 72 | 荆门保税物流中心 | |
| 73 | 鄂州空港保税物流中心 | |
| 74 | 湖南 | 长沙金霞保税物流中心 |
| 75 | 株洲铜塘湾保税物流中心 | |
| 76 | 常德保税物流中心 | |
| 77 | 广东 | 佛山国际陆港保税物流中心 |
| 78 | 东莞清溪保税物流中心 | |
| 79 | 深圳机场保税物流中心 | |
| 80 | 中山保税物流中心 | |
| 81 | 湛江保税物流中心 | |
| 82 | 江门大广海湾保税物流中心 | |
| 83 | 惠州仲恺保税物流中心 | |
| 84 | 广西 | 防城港保税物流中心 |
| 85 | 柳州保税物流中心 | |
| 86 | 海南 | 东方市保税物流中心 |
| 87 | 重庆 | 重庆铁路保税物流中心 |
| 88 | 重庆南彭公路保税物流中心 | |
| 89 | 四川 | 成都空港保税物流中心 |
| 90 | 天府新区成都片区保税物流中心 | |
| 91 | 南充保税物流中心 | |
| 92 | 内江保税物流中心 | |
| 93 | 贵州 | 贵州双龙保税物流中心 |
| 94 | 云南 | 昆明高新保税物流中心 |
| 95 | 腾俊国际陆港保税物流中心 | |
| 96 | 陕西 | 延安保税物流中心 |
| 97 | 甘肃 | 武威保税物流中心 |
| 98 | 青海 | 青海曹家堡保税物流中心 |
| 99 | 宁夏 | 石嘴山保税物流中心 |
| 100 | 新疆 | 奎屯保税物流中心 |
海关总署 财政部 税务总局 国家外汇局关于准予设立沈阳国际陆港保税物流中心(B型)的函
| 【索 引 号】 | 11100000000014154E/2026-00021 | 【发文字号】 | 署贸函〔2026〕17号 |
| 【发文机关】 | 自贸区和特殊区域发展司 | 【成文日期】 | 2026-01-15 |
| 【标 题】 | 海关总署 财政部 税务总局 国家外汇局关于准予设立沈阳国际陆港保税物流中心(B型)的函 | ||
沈阳国际陆港投资建设发展有限公司:
你公司《保税物流中心(B型)设立申请书》收悉。根据保税物流中心(B型)管理相关规定,经审核,同意设立沈阳国际陆港保税物流中心(B型),由你公司负责建设和经营。
保税物流中心(B型)选址位于辽宁省沈阳市于洪区沙岭街道,规划面积80731.09平方米,四至范围为:东至规划盛港路,南至物流大道,西至中欧班列(沈阳)集结中心规划边界,北至中欧班列(沈阳)集结中心。你公司要严格按照《保税物流中心基础和监管设施验收标准》(署加发〔2011〕426号印发)有关要求进行建设,依法办妥土地和建设规划等相关手续,应当自批准设立之日起1年内完成建设并申请验收。建设完毕后,由沈阳海关会同财政部辽宁监管局、国家税务总局辽宁省税务局、国家外汇管理局辽宁省分局对沈阳国际陆港保税物流中心(B型)进行正式验收,并将验收结果报海关总署、财政部、税务总局和国家外汇局审核。验收结果审核通过后,沈阳国际陆港保税物流中心(B型)方可开展相关业务。
沈阳国际陆港保税物流中心(B型)的有关税收政策按照《财政部、海关总署、国家税务总局关于保税物流中心(B型)扩大试点期间适用税收政策的通知》(财税〔2007〕125号)、《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)的相关规定执行;外汇政策按照《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)的相关规定执行。
你公司和沈阳国际陆港保税物流中心(B型)内企业应当遵守国家相关法律、行政法规及海关监管等有关规定,并承担相应法律责任。建设和运营过程中遇有问题,请及时反映。
此函。
海关总署 财政部
税务总局 国家外汇局
2026年1月15日
